当前位置:上海前泽阀门有限公司 - 新闻中心 - 行业新闻

美标阀门配套法兰对应表


150级阀门法兰
大小的纳米粒子(”)   1 2 3 4 1 1 / 2 1 2 1 / 2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
尺寸的DN(mm)   15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
RFD 突面直径 34.9 42.9 50.8 73 92.1 104.8 127 157.2 215.9 269.9 323.8 381 412.8 469.9 533.4 584.2 692.2
O 外直径 90 100 110 125 150 180 190 230 280 345 405 485 535 595 635 700 815
C 厚度 10 10.9 11.6 14.7 16.3 17.9 19.5 24.3 25.9 29 30.6 32.2 35.4 37 40.1 43.3 48.1
P PCD 60.3 69.9 79.4 98.4 120.7 139.7 152.4 190.5 241.3 298.5 362 431.8 476.3 539.8 577.9 635 749.3
N 孔数 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20
D 钻头直径 15.9 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1 19.1 22.2 22.2 25.4 25.4 28.6 28.6 31.8 31.8 34.9

300级阀门法兰
大小的纳米粒子(”)   1 2 3 4 1 1 / 2 1 2 1 / 2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
尺寸的DN(mm)   15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
RFD 突面直径 34.9 42.9 50.8 73 92.1 104.8 127 157.2 215.9 269.9 323.8 381 412.8 469.9 533.4 584.2 692.2
O 外直径 95 115 125 155 165 190 210 255 320 380 445 520 585 650 710 775 915
C 厚度 14.7 16.3 17.9 21.1 22.7 25.9 29 32.2 37 41.7 48.1 51.3 54.4 57.6 60.8 64 70.3
P PCD 66.7 82.6 88.9 114.3 127 149.2 168.3 200 269.9 330.2 387.4 450.8 514.4 571.5 628.6 685.8 812.8
N 孔数 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 24
D 钻头直径 15.9 19.1 19.1 22.2 19.1 22.2 22.2 22.2 22.2 25.4 28.6 31.8 31.8 34.9 34.9 34.9 41.3

600级阀门法兰
大小的纳米粒子(”)   1 2 3 4 1 1 / 2 1 2 1 / 2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
尺寸的DN(mm)   15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
RFD 突面直径 34.9 42.9 50.8 73 92.1 104.8 127 157.2 215.9 269.9 323.8 381 412.8 469.9 533.4 548.2 692.2
O 外直径 95 115 125 155 165 190 210 275 355 420 510 560 605 685 745 815 940
C 厚度 16.3 17.9 19.5 24.3 32.4 35.6 38.8 45.1 54.7 62.6 70.5 73.7 76.9 83.2 89.6 95.9 108.6
P PCD 66.7 82.6 88.9 114.3 127 149.2 168.3 215.9 292.1 349.2 431.8 489 527 603.2 654 723.9 838.2
N 孔数 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 20 20 20 20 24 24
D 钻头直径 15.9 19.1 19.1 22.2 19.1 22.2 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 34.9 38.1 41.3 44.5 44.5 50.8

900级阀门法兰
大小的纳米粒子(”)   1 2 3 4 1 1 / 2 1 2 1 / 2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
尺寸的DN(mm)   15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
RFD 突面直径 34.9 42.9 50.8 73 92.1 104.8 127 157.2 215.9 269.9 323.8 381 412.8 469.9 533.4 548.2 692.2
O 外直径 120 130 150 180 215 245 240 290 380 470 545 610 640 705 785 855 1040
C 厚度 29.3 32.4 35.6 38.8 45.1 48.3 45.1 51.5 62.6 70.5 76.9 86.4 92.8 95.9 108.6 115 146.7
P PCD 82.6 88.9 101.6 123.8 165.1 190.5 190.5 235 317.5 393.7 469.9 533.4 558.8 616 685.8 749.3 901.7
N 孔数 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 20 20 20 20 20 20
D 钻头直径 22.2 22.2 25.4 28.6 25.4 28.6 25.4 31.8 31.8 38.1 38.1 38.1 41.2 44.5 50.8 54 66.7

1500级阀门法兰
大小的纳米粒子(”)   1 2 3 4 1 1 / 2 1 2 1 / 2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
尺寸的DN(mm)   15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
RFD 突面直径 34.9 42.9 50.8 73 92.1 104.8 127 157.2 215.9 269.9 323.8 381 412.8 469.9 533.4 548.2 692.2
O 外直径 120 130 150 180 215 245 265 310 395 485 585 675 750 825 915 985 1170
C 厚度 29.3 32.4 35.6 38.8 45.1 48.3 54.7 61 89.6 99.1 115 130.9 140.4 153.1 169 184.8 210.2
P PCD 82.6 88.9 101.6 123.8 165.1 190.5 203.2 292.1 317.5 393.7 482.6 571.5 635 704.8 774.7 831.8 990.6
N 孔数 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 16 16 16 16
D 钻头直径 22.2 22.2 25.4 28.6 25.4 28.6 31.8 34.8 38.1 44.5 50.8 53.9 60.5 66.6 73.2 79.3 92



【声明】:
  以上文章或资料除注明为上海前泽阀门有限公司自创或编辑整理外,均为各方收集或网友推荐所得。其中摘录的内容以共享、研究为目的,不存在任何商业考虑。
  目前网站上有些文章未注明作者或出处,甚至标注错误,此类情况出现并非不尊重作者及出处网站,而是因为有些资料来源的不规范。如果有了解作者或出处的原作者或网友,请告知,本网站将立即更正注明,并向作者道歉。
  被摘录的对象如有任何异议,请与本站联系,联系邮箱:swkfamen@163.com,本站确认后将立即撤下。谢谢您的支持与理解!
发布时间:2013-09-04 来源地:http://www.86fm.net
首页 | 企业介绍 | 新闻资讯 | 网络营销 | 人才战略 | 经典应用 | 联系我们 | 网站地图
阀门上海阀门进口阀门高压阀门高温阀门电动阀门气动阀门保温阀门低温阀门波纹管阀门不锈钢阀门

电话总线(Tel):021-31265668 手机号码:13661441718 Email:a59168@126.com

销售部:021-31265668-801 陈工

上海前泽阀门有限公司丨单位地址(Add):上海市徐汇区龙漕路51弄3号

财务部:021-31265668-802 张华

Copyright ©2006-2012 上海前泽阀门有限公司,版权所有。 沪ICP备10217542号

技术部:021-31265668-803 黄工