china valve

 

首页 关于前泽 产品展示 新闻中心 经典应用 人才中心 联系我们 English
  闸阀  |  球阀  |  蝶阀  |  截止阀  |  止回阀  |  调节阀  |  减压阀  |  节流阀  |  过滤器  |  仪表、针型阀  |  阻火器  |  呼吸阀  |  角座阀  |  管夹阀  |  排污阀  |  排泥阀  |  平衡阀  |  旋塞阀  |  底阀  |  柱塞阀  |  电磁阀  |  隔膜阀  |  疏水器 | 疏水阀  |  安全阀  |  浆料阀  |  刀型闸阀  |  排气阀  |  水力控制阀  |  高压锻钢阀门  |  进口阀门品牌  |  德国福林FRING进口阀门  |  保温阀门  |  电动阀门  |  气动阀门  |  电站阀门
网站地图

|

在线咨询
您现在的位置:上海前泽阀门有限公司,球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,进口阀门 - 浆料阀 - 手动浆液阀 - 手动浆液阀资料

手动浆液阀主要性能规
公称压力
(MPa)
试验压力
 (MPa)
工作温度(℃)

适用介质

阀体
密封
0.6 0.9 0.66 ≤8O℃ 煤浆、水、灰渣
1.0 1.5 1.1 ≤8O℃

◆公称通径及连接尺寸
公称 
压力
MPa
公称 
通径
DN 
长度 法兰 
外径
D
螺栓孔
中心圆
直径
连接 
 凸出 
 部分 
 直径

D2
H N-M D0 公称 
压力
MPa
公称  
通径  
DN  
长度 法兰   
外径 
D

螺栓孔
中心圆
直径

连接凸  
出部分  
直径

D2
H N-M D0
0.6 50 50 140 110 90 260 4-M12 180 1.0 350 90 500 460 428 845 16-M20 400
65 50 160 130 110 290 4-M12 180 400 100 565 515 482 950 16-M22 450
80 50 185 150 125 295 4-M16 200 450 120 615 565 532 1050 20-M22 500
100 50 205 170 145 330 4-M16 220 500 130 670 620 585 1150 20-M22 550
125 50 235 200 175 370 8-M16 240 600 130 780 725 685 1400 20-M27 600
150 70 260 225 200 440 8-M16 280 700 160 895 840 800 1650 24-M27 600
200 70 315 280 255 510 8-M16 320
250 70 370 335 310 590 12-M16 350 800 160 1010 950 905 1950 24-M30 700
300 80 435 395 362 740 12-M20 400 1.6 50 50 160 125 100 260 4-M16 180
350 90 485 445 412 845 12-M20 400 65 50 180 145 120 270 4-M16 180
400 100 535 495 462 950 16-M20 450 80 50 195 160 135 295 8-M16 200
450 120 590 550 518 1050 16-M20 500 100 50 215 180 155 330 8-M16 220
500 130 640 600 568 1150 16-M20 550 125 50 245 210 185 370 8-M16 240
600 130 755 705 670 1400 20-M22 600 150 70 280 240 210 440 8-M20 280
700 160 860 810 775 1650 24-M22 600 200 70 335 295 265 510 12-M20 320
800 160 975 920 880 1950 24-M27 700 250 70 405 355 320 590 12-M22 350
1.0 50 50 160 125 100 26 4-M16 180 300 80 460 410 375 740 12-M22 400
65 50 180 145 120 270 4-M16 180 350 90 520 470 435 845 16-M22 400
80 50 195 160 135 295 4-M16 200 400 100 580 525 485 950 16-M27 450
100 50 215 180 155 330 8-M16 220
125 50 245 210 185 370 8-M16 240 450 120 640 585 545 1050 20-M27 500
150 70 280 240 210 440 8-M20 280 500 130 705 650 608 1150 20-M30 550
200 70 3 35 295 265 510 8-M20 320 600 130 840 770 718 1400 20-M36 600
250 70 390 350 320 590 12-M20 350 700 160 910 840 788 1650 24-M36 600
300 80 440 400 368 740 12-M20 400 800 160 1020 950 898 1950 24-M36 700

电动闸阀相关产品
  ·手动浆液阀资料
 
浆料阀系列
电动浆液阀气动浆液阀
手动浆液阀电动刀形阀
对夹式浆液阀

Copyright 2006 上海前泽阀门有限公司 All Rights Reserved.ICP备案中 阀门 进口阀门 上海阀门厂
地址:上海市闵行区莘松路958弄30号 手机:13661441718 电话:021-31265668 传真:021-61241420
友情链接Link:阀门 阀门网 上海前泽阀门有限公司 http://www.86fm.net http://www.famen126.com http://www.86valves.com